Štatistika o počte obyvateľov 2025
Spolu: 79 530
Muži: 38 410
Ženy: 41 120
| Mestská časť | Počet obyvateľov k 30.11.2025 |
|---|---|
| Bánová | 2 001 |
| Bôrik | 3 483 |
| Brodno | 1 303 |
| Budatín | 1 840 |
| Bytčica | 2 173 |
| Hájik | 7 341 |
| Hliny | 10 381 |
| Hliny I | 821 |
| Hliny II | 651 |
| Hliny III | 1 585 |
| Hliny IV | 343 |
| Hliny V | 1 090 |
| Hliny VI | 1 657 |
| Hliny VII | 2 593 |
| Hliny VIII | 1 335 |
| Malá Praha | 306 |
| Mojšová Lúčka | 447 |
| Považský Chlmec | 1 461 |
| Rosinky | 704 |
| Solinky | 11 422 |
| Staré mesto | 8 799 |
| Strážov | 519 |
| Trnové | 2 616 |
| Vlčince | 17 145 |
| Vlčince I | 1 527 |
| Vlčince II | 7 019 |
| Vlčince III | 7 517 |
| Vlčince IV | 1 082 |
| Vranie | 758 |
| Zádubnie | 733 |
| Zástranie | 910 |
| Závodie | 2 737 |
| Žilinská Lehota | 354 |
| iba Žilina | 2 403 |
Spolu: 79 530
Muži: 38 413
Ženy: 41 117
| Mestská časť | Počet obyvateľov k 31.10.2025 |
|---|---|
| Bánová | 2 003 |
| Bôrik | 3 475 |
| Brodno | 1 295 |
| Budatín | 1 834 |
| Bytčica | 2 173 |
| Hájik | 7 331 |
| Hliny | 10 382 |
| Hliny I | 821 |
| Hliny II | 654 |
| Hliny III | 1 585 |
| Hliny IV | 343 |
| Hliny V | 1 086 |
| Hliny VI | 1 662 |
| Hliny VII | 2 591 |
| Hliny VIII | 1 337 |
| Malá Praha | 303 |
| Mojšová Lúčka | 446 |
| Považský Chlmec | 1 456 |
| Rosinky | 704 |
| Solinky | 11 430 |
| Staré mesto | 8 794 |
| Strážov | 518 |
| Trnové | 2 618 |
| Vlčince | 17 159 |
| Vlčince I | 1 529 |
| Vlčince II | 7 020 |
| Vlčince III | 7 524 |
| Vlčince IV | 1 086 |
| Vranie | 754 |
| Zádubnie | 735 |
| Zástranie | 909 |
| Závodie | 2 740 |
| Žilinská Lehota | 354 |
| iba Žilina | 2 420 |
Spolu: 79 513
Muži: 38 392
Ženy: 41 121
| Mestská časť | Počet obyvateľov k 30.9.2025 |
|---|---|
| Bánová | 2 007 |
| Bôrik | 3 478 |
| Brodno | 1 296 |
| Budatín | 1 835 |
| Bytčica | 2 170 |
| Hájik | 7 344 |
| Hliny | 10 386 |
| Hliny I | 821 |
| Hliny II | 652 |
| Hliny III | 1 585 |
| Hliny IV | 343 |
| Hliny V | 1 086 |
| Hliny VI | 1 666 |
| Hliny VII | 2 594 |
| Hliny VIII | 1 335 |
| Malá Praha | 304 |
| Mojšová Lúčka | 446 |
| Považský Chlmec | 1 464 |
| Rosinky | 703 |
| Solinky | 11 382 |
| Staré mesto | 8 796 |
| Strážov | 519 |
| Trnové | 2 616 |
| Vlčince | 17 162 |
| Vlčince I | 1 539 |
| Vlčince II | 7 060 |
| Vlčince III | 7 476 |
| Vlčince IV | 1 087 |
| Vranie | 757 |
| Zádubnie | 736 |
| Zástranie | 909 |
| Závodie | 2 743 |
| Žilinská Lehota | 353 |
| iba Žilina | 2 401 |
Spolu: 79 550
Muži: 38 393
Ženy: 41 157
| Mestská časť | Počet obyvateľov k 31.8.2025 |
|---|---|
| Bánová | 2 007 |
| Bôrik | 3 484 |
| Brodno | 1 295 |
| Budatín | 1 838 |
| Bytčica | 2 174 |
| Hájik | 7 365 |
| Hliny | 10 401 |
| Hliny I | 822 |
| Hliny II | 655 |
| Hliny III | 1 584 |
| Hliny IV | 344 |
| Hliny V | 1 084 |
| Hliny VI | 1 672 |
| Hliny VII | 2 602 |
| Hliny VIII | 1 334 |
| Malá Praha | 304 |
| Mojšová Lúčka | 447 |
| Považský Chlmec | 1 465 |
| Rosinky | 701 |
| Solinky | 11 363 |
| Staré mesto | 8 777 |
| Strážov | 519 |
| Trnové | 2 609 |
| Vlčince | 17 197 |
| Vlčince I | 1 543 |
| Vlčince II | 7 049 |
| Vlčince III | 7 515 |
| Vlčince IV | 1 090 |
| Vranie | 756 |
| Zádubnie | 736 |
| Zástranie | 911 |
| Závodie | 2 755 |
| Žilinská Lehota | 351 |
| iba Žilina | 2 399 |
Spolu: 79 582
Muži: 38 401
Ženy: 41 181
| Mestská časť | Počet obyvateľov k 31.7.2025 |
|---|---|
| Bánová | 2 007 |
| Bôrik | 3 482 |
| Brodno | 1 301 |
| Budatín | 1 831 |
| Bytčica | 2 175 |
| Hájik | 7 354 |
| Hliny | 10 424 |
| Hliny I | 824 |
| Hliny II | 657 |
| Hliny III | 1 593 |
| Hliny IV | 341 |
| Hliny V | 1 085 |
| Hliny VI | 1 676 |
| Hliny VII | 2 604 |
| Hliny VIII | 1 340 |
| Malá Praha | 304 |
| Mojšová Lúčka | 446 |
| Považský Chlmec | 1 467 |
| Rosinky | 701 |
| Solinky | 11 375 |
| Staré mesto | 8 780 |
| Strážov | 518 |
| Trnové | 2 609 |
| Vlčince | 17 201 |
| Vlčince I | 1 545 |
| Vlčince II | 7 077 |
| Vlčince III | 7 490 |
| Vlčince IV | 1 089 |
| Vranie | 757 |
| Zádubnie | 736 |
| Zástranie | 911 |
| Závodie | 2 751 |
| Žilinská Lehota | 353 |
| iba Žilina | 2 403 |
Spolu: 79 629
Muži: 38 431
Ženy: 41 198
| Mestská časť | Počet obyvateľov k 30.6.2025 |
|---|---|
| Bánová | 2 008 |
| Bôrik | 3 482 |
| Brodno | 1 302 |
| Budatín | 1 834 |
| Bytčica | 2 172 |
| Hájik | 7 371 |
| Hliny | 10 433 |
| Hliny I | 827 |
| Hliny II | 658 |
| Hliny III | 1 598 |
| Hliny IV | 342 |
| Hliny V | 1 085 |
| Hliny VI | 1 674 |
| Hliny VII | 2 600 |
| Hliny VIII | 1 345 |
| Malá Praha | 304 |
| Mojšová Lúčka | 446 |
| Považský Chlmec | 1 467 |
| Rosinky | 702 |
| Solinky | 11 377 |
| Staré mesto | 8 777 |
| Strážov | 520 |
| Trnové | 2 612 |
| Vlčince | 17 218 |
| Vlčince I | 1 555 |
| Vlčince II | 7 063 |
| Vlčince III | 7 508 |
| Vlčince IV | 1 092 |
| Vranie | 758 |
| Zádubnie | 736 |
| Zástranie | 912 |
| Závodie | 2 751 |
| Žilinská Lehota | 354 |
| iba Žilina | 2 397 |
Spolu: 79 667
Muži: 38 441
Ženy: 41 226
| Mestská časť | Počet obyvateľov k 31.5.2025 |
|---|---|
| Bánová | 2 008 |
| Bôrik | 3 487 |
| Brodno | 1 302 |
| Budatín | 1 831 |
| Bytčica | 2 171 |
| Hájik | 7 362 |
| Hliny | 10 456 |
| Hliny I | 828 |
| Hliny II | 662 |
| Hliny III | 1 600 |
| Hliny IV | 342 |
| Hliny V | 1 085 |
| Hliny VI | 1 686 |
| Hliny VII | 2 610 |
| Hliny VIII | 1 340 |
| Malá Praha | 303 |
| Mojšová Lúčka | 446 |
| Považský Chlmec | 1 467 |
| Rosinky | 703 |
| Solinky | 11 385 |
| Staré mesto | 8 778 |
| Strážov | 516 |
| Trnové | 2 604 |
| Vlčince | 17 225 |
| Vlčince I | 1 556 |
| Vlčince II | 7 081 |
| Vlčince III | 7 499 |
| Vlčince IV | 1 089 |
| Vranie | 757 |
| Zádubnie | 736 |
| Zástranie | 913 |
| Závodie | 2 752 |
| Žilinská Lehota | 354 |
| iba Žilina | 2 414 |
Spolu: 79 721
Muži: 38 470
Ženy: 41 251
| Mestská časť | Počet obyvateľov k 30.4.2025 |
|---|---|
| Bánová | 2 010 |
| Bôrik | 3 484 |
| Brodno | 1 303 |
| Budatín | 1 831 |
| Bytčica | 2 171 |
| Hájik | 7 398 |
| Hliny | 10 453 |
| Hliny I | 827 |
| Hliny II | 663 |
| Hliny III | 1 598 |
| Hliny IV | 340 |
| Hliny V | 1 084 |
| Hliny VI | 1 682 |
| Hliny VII | 2 608 |
| Hliny VIII | 1 350 |
| Malá Praha | 305 |
| Mojšová Lúčka | 447 |
| Považský Chlmec | 1 469 |
| Rosinky | 704 |
| Solinky | 11 383 |
| Staré mesto | 8 793 |
| Strážov | 517 |
| Trnové | 2 609 |
| Vlčince | 17 227 |
| Vlčince I | 1 558 |
| Vlčince II | 7 080 |
| Vlčince III | 7 496 |
| Vlčince IV | 1 093 |
| Vranie | 758 |
| Zádubnie | 739 |
| Zástranie | 913 |
| Závodie | 2 760 |
| Žilinská Lehota | 354 |
| iba Žilina | 2 416 |
Spolu: 79 775
Muži: 38 501
Ženy: 41 274
| Mestská časť | Počet obyvateľov k 31.3.2025 |
|---|---|
| Bánová | 2 000 |
| Bôrik | 3 495 |
| Brodno | 1 307 |
| Budatín | 1 832 |
| Bytčica | 2 165 |
| Hájik | 7 398 |
| Hliny | 10 467 |
| Hliny I | 829 |
| Hliny II | 660 |
| Hliny III | 1 600 |
| Hliny IV | 343 |
| Hliny V | 1 089 |
| Hliny VI | 1 682 |
| Hliny VII | 2 612 |
| Hliny VIII | 1 349 |
| Malá Praha | 303 |
| Mojšová Lúčka | 446 |
| Považský Chlmec | 1 465 |
| Rosinky | 700 |
| Solinky | 11 401 |
| Staré mesto | 8 784 |
| Strážov | 519 |
| Trnové | 2 612 |
| Vlčince | 17 247 |
| Vlčince I | 1 561 |
| Vlčince II | 7 101 |
| Vlčince III | 7 494 |
| Vlčince IV | 1 091 |
| Vranie | 760 |
| Zádubnie | 739 |
| Zástranie | 915 |
| Závodie | 2 760 |
| Žilinská Lehota | 354 |
| iba Žilina | 2 409 |
Spolu: 79 757
Muži: 38 490
Ženy: 41 267
| Mestská časť | Počet obyvateľov k 28.2.2025 |
|---|---|
| Bánová | 2 000 |
| Bôrik | 3 487 |
| Brodno | 1 306 |
| Budatín | 1 837 |
| Bytčica | 2 164 |
| Hájik | 7 407 |
| Hliny | 10 462 |
| Hliny I | 817 |
| Hliny II | 659 |
| Hliny III | 1 602 |
| Hliny IV | 343 |
| Hliny V | 1 091 |
| Hliny VI | 1 553 |
| Hliny VII | 2 592 |
| Hliny VIII | 1 513 |
| Malá Praha | 292 |
| Mojšová Lúčka | 446 |
| Považský Chlmec | 1 466 |
| Rosinky | 699 |
| Solinky | 11 401 |
| Staré mesto | 8 785 |
| Strážov | 518 |
| Trnové | 2 614 |
| Vlčince | 17 233 |
| Vlčince I | 1 559 |
| Vlčince II | 7 037 |
| Vlčince III | 7 545 |
| Vlčince IV | 1 092 |
| Vranie | 761 |
| Zádubnie | 738 |
| Zástranie | 920 |
| Závodie | 2 757 |
| Žilinská Lehota | 354 |
| iba Žilina | 2 402 |
Spolu: 79 859
Muži: 38 552
Ženy: 41 307
| Mestská časť | Počet obyvateľov k 31.1.2025 |
|---|---|
| Bánová | 1 994 |
| Bôrik | 3 499 |
| Brodno | 1 299 |
| Budatín | 1 831 |
| Bytčica | 2 162 |
| Hájik | 7 429 |
| Hliny | 10 495 |
| Hliny I | 822 |
| Hliny II | 661 |
| Hliny III | 1 603 |
| Hliny IV | 342 |
| Hliny V | 1 095 |
| Hliny VI | 1 557 |
| Hliny VII | 2 605 |
| Hliny VIII | 1 515 |
| Malá Praha | 295 |
| Mojšová Lúčka | 443 |
| Považský Chlmec | 1 460 |
| Rosinky | 700 |
| Solinky | 11 442 |
| Staré mesto | 8 794 |
| Strážov | 517 |
| Trnové | 2 617 |
| Vlčince | 17 254 |
| Vlčince I | 1 566 |
| Vlčince II | 7 048 |
| Vlčince III | 7 542 |
| Vlčince IV | 1 098 |
| Vranie | 768 |
| Zádubnie | 734 |
| Zástranie | 922 |
| Závodie | 2 763 |
| Žilinská Lehota | 352 |
| iba Žilina | 2 404 |